令和5年 第2回卒後教育講座を開催します.参加に関して地区による制限はありません.
奮ってご参加ください.
第1地区 | |
日時 | 令和6年2月29日(木)18時30分~19時30分頃 |
開催方式 | Hybrid形式での開催(会場・Zoomミーティング) |
内容 | 1.講演:「PHILIPS MRI最新情報のご提供」 株式会社フィリップス・ジャパン プレシジョン ダイアグノシス事業部 重見 和紀 先生 2.第一地区における「施設紹介」 菅間記念病院 鈴木 蘭 会員 那須中央病院 石原 邦彦 会員 |
会場 | 国際医療福祉大学 F棟2階 F-201教室 |
詳細情報 | 会員通知(PDFファイル) |
第2地区 | |
日時 | 令和6年3月21日(木)18時00分~19時00分頃 |
開催方式 | Web開催(Microsoft Teams 会議) |
内容 | 施設紹介と取り組み ~どんなことに力を入れているの?~ 第2地区紹介 木村友昭 会員 今市病院 原 享弘 会員 上都賀病院 山上直也 会員 獨協医科大学日光医療センター 益子大世 会員 獨協医科大学病院 全体紹介 加藤清貴 会員 一般・MRエリア 河本晶子 会員・園部豊 会員 CT・造影・血管エリア 村岡祐基 会員 RI・PET・治療エリア 新井和浩 会員、後藤和則 会員 |
詳細情報 | 会員通知(PDFファイル) |
第3地区 | |
日時 | 令和6年3月8日(金)18時00分~(1時間程度) |
開催方式 | Web開催(Microsoft Teams 会議) |
内容 | 各施設の教育方法 ~新人またはスタッフ配置換えに伴う教育~ 芳賀赤十字病院 菊地 奈緒美 会員 栃木県立がんセンター 伊藤 憲一 会員 宇都宮記念病院 原 はるな 会員 済生会宇都宮病院 中井 雄紀 会員 |
詳細情報 | 会員通知(PDFファイル) |
第5地区 | |
日時 | 令和6年3月13日(水)18時00分~(1時間程度) |
開催方式 | Web開催(Microsoft Teams 会議) |
内容 | 講演Ⅰ「Photon-countng CT NAEOTOM Alphaのクリニカルインパクト」 シーメンスヘルスケア株式会社 CT事業部 中島 彩 先生 講演Ⅱ「第5地区施設紹介」 小金井中央病院 川村 新 会員 とちぎメディカルセンターとちのき 森池 遼 会員 |
詳細情報 | 会員通知(PDFファイル) |