第21回栃木CT研究会を下記のとおり開催いたします.奮ってご参加ください.
| 研究会名 | 第21回栃木CT研究会 『徹底比較!CT装置の現在(イマ) ~栃木県初のPhoton Counting CT導入経験を添えて~』 |
|---|---|
| 開催日 | 令和8年5月9日(土)12:45~16:40 |
| 開催方法 | Hybrid開催 |
| 会場 | 栃木県総合文化センター 3F特別会議室 会場に駐車場はありません. 近くの有料駐車場等をご利用ください |
| 参加費 | 500円(事前徴収) |
| 申込URL | 第21回栃木CT研究会_申込 事前登録〆切:2026/5/7 PM6:00 |
| 内容 | 12:50~13:00 【情報提供】 『非イオン性造影剤オムニパークについて』GEヘルスケアファーマ株式会社 13:00~16:35 ◆メーカー・ユーザーセッション◆ セッション1座長 芳賀赤十字病院 大塚崇明・菊池将司 ●SIEMENS 『See the Unseen -世界初の臨床用Photon Counting CT NAEOTOM Alpha classの実績-』 シーメンスヘルスケア株式会社 中島彩 『NAEOTOM Alpha.Prime導入初期の運用経験』 獨協医科大学病院 阿久津智之 ●Canon 『キヤノンCT最新情報』 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 天野清香 『Aquilion ONE / INSIGHT Editionが導くキヤノンCTの進化 ー現場で実感する“使える進化”とはー』 土浦協同病院 長谷川健 セッション2座長 獨協医科大学病院 遠藤崇文・坂本将規 ●GE 『2026 ITEM報告』 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 矢野誉善 ●Philips 『Philips CT最新情報』 株式会社フィリップス・ジャパン 巻田龍也 『CT5300の使用経験』 千葉西総合病院 橋本慎也 16:35~16:40 【閉会挨拶】 足利赤十字病院 桐山岳 |
| 単位 | ※本会は以下の認定単位が付与されます。 日本X線CT専門技師認定機構(3単位) 肺がんCT検診認定機構(5単位) 日本救急撮影技師認定機構(2ポイント) |
| 共催 | 栃木CT研究会/GEヘルスケアファーマ(株) |
| ちらし | (PDFファイル) |

(PDFファイル)